Kipfilet kopen: vergelijk Nederlandse online slagers
We vergelijken 32 kipfilet-producten bij 13 online slagers. Goedkoopst nu: € 11,68 per kilo.
Liever de prijs-per-kilo-tabel? Bekijk kipfilet prijs per kg
Kipfilet per online slager
| Slager | Producten | Vanaf | Gemiddeld / kg | Tot | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| hetvleescentrum.nl | 3 | € 11,68 | € 17,89 | € 31,98 | 26 september 2026 |
| mastermeat.nl | 2 | € 13,22 | € 14,07 | € 14,92 | 26 september 2026 |
| bbquality.nl | 5 | € 13,75 | € 56,73 | € 192,00 | 25 september 2026 |
| internetslagerij.nl | 2 | € 14,00 | € 19,44 | € 24,87 | 26 september 2026 |
| inamood.nl | 2 | € 15,00 | € 17,50 | € 20,00 | 26 september 2026 |
| themeatlovers.nl | 3 | € 15,19 | € 20,38 | € 23,98 | 26 september 2026 |
| beefensteak.nl | 3 | € 15,44 | € 24,54 | € 29,11 | 26 september 2026 |
| aalvink.nl | 2 | € 15,99 | € 16,50 | € 17,00 | 26 september 2026 |
| themeatboys.nl | 1 | € 21,11 | € 21,11 | € 21,11 | 26 september 2026 |
| butchery.nl | 4 | € 31,75 | € 79,39 | € 94,42 | 25 september 2026 |
| lejean.nl | 2 | € 34,91 | € 35,33 | € 35,75 | 26 september 2026 |
| grutto.com | 2 | € 42,35 | € 42,90 | € 43,44 | 26 september 2026 |
| meatformore.nl | 1 | € 74,99 | € 74,99 | € 74,99 | 26 september 2026 |
Goedkoopste kipfilet op dit moment
Kipfilet kopen: waarop letten
Keurmerk en herkomst. Reguliere kip is het goedkoopst, maar scharrelkip, Beter Leven (1-3 sterren), biologisch of langzaam groeiende rassen (zoals Label Rouge) leveren beter dierenwelzijn en doorgaans meer smaak. Hoe meer sterren, hoe hoger de prijs.
Vers of diepgevroren. Verse kipfilet smaakt iets voller, maar diepgevroren is vaak 20 tot 30% goedkoper per kilo en handig om op voorraad te hebben. Laat ingevroren kip altijd langzaam in de koelkast ontdooien, nooit op kamertemperatuur.
Met of zonder vel. Filet met vel houdt meer vocht vast op de grill of in de oven en geeft extra smaak, maar het vel telt mee in het gewicht. Filet zonder vel is magerder en kookt gelijkmatiger in de pan.
Verpakkingsgrootte. Pakken van 1 tot 2 kilo zijn online vaak een stuk goedkoper per kilo dan kleine porties van 300 gram. Verdeel grote pakken zelf in porties en vries de rest in.
Voorgemarineerd of kaal. Voorgemarineerde kipfilet is handig voor doordeweekse maaltijden, maar je betaalt extra per kilo en weet niet altijd hoeveel zout en suiker erin zit. Kale filet zelf kruiden is goedkoper en geeft controle over de smaak.
Veelgestelde vragen
Wat kost kipfilet per kilo?
Bij de 13 online slagers die we volgen kost kipfilet in september 2026 gemiddeld € 37,39 per kilo (alle kwaliteiten). Bekijk de tabel hierboven voor de actuele kiloprijs per aanbieder.











