Vleesprijzen per categorie vergeleken
Hoeveel kost een kilo rundvlees, kip of varkensvlees gemiddeld online? Bekijk de gemiddelde kiloprijs, range en het aantal aanbieders per categorie.
Populaire snits per kwaliteit
Voor elke snit splitsen we de prijs per kwaliteitstier (standaard, Wagyu, Black Angus, Dry-aged, Iberico, scharrel, biologisch, enz.) zodat je niet onbedoeld een standaard ribeye met een Wagyu vergelijkt. Klik door voor de volledige prijsvergelijking.
| Snit / kwaliteit | Categorie | Producten | Vanaf €/kg | Gem. €/kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| angus | Rundvlees | 116 | € 13,91 | € 47,88 | Bekijk → |
| Ribeye | Rundvlees | 88 | € 22,49 | € 36,46 – € 215,95 | Vergelijk → |
| ↳Standaard | 39 | € 22,49 | € 53,91 | Bekijk → | |
| ↳Black Angus | 22 | € 52,89 | € 78,23 | Bekijk → | |
| ↳Dry-aged | 7 | € 73,96 | € 87,44 | Bekijk → | |
| ↳Wagyu | 20 | € 83,99 | € 204,66 | Bekijk → | |
| Entrecote | Rundvlees | 79 | € 21,80 | € 39,38 – € 197,72 | Vergelijk → |
| ↳Standaard | 34 | € 21,80 | € 54,83 | Bekijk → | |
| ↳Black Angus | 22 | € 39,58 | € 60,88 | Bekijk → | |
| ↳Dry-aged | 6 | € 52,50 | € 74,08 | Bekijk → | |
| ↳Wagyu | 17 | € 111,96 | € 203,51 | Bekijk → | |
| iberico | Varkensvlees | 77 | € 8,33 | € 43,72 | Bekijk → |
| Bavette | Rundvlees | 65 | € 18,49 | € 33,30 – € 109,64 | Vergelijk → |
| ↳Standaard | 32 | € 18,49 | € 45,26 | Bekijk → | |
| ↳Black Angus | 20 | € 30,50 | € 49,57 | Bekijk → | |
| ↳Wagyu | 12 | € 60,00 | € 120,09 | Bekijk → | |
| Picanha | Rundvlees | 65 | € 21,99 | € 33,19 – € 108,32 | Vergelijk → |
| ↳Standaard | 32 | € 21,99 | € 43,38 | Bekijk → | |
| ↳Black Angus | 20 | € 33,74 | € 50,95 | Bekijk → | |
| ↳Wagyu | 13 | € 75,00 | € 135,29 | Bekijk → | |
| Ossenhaas | Rundvlees | 61 | € 23,33 | € 44,95 – € 152,45 | Bekijk → |
| ↳Standaard | 35 | € 23,33 | € 63,37 | ||
| ↳Black Angus | 17 | € 38,00 | € 87,45 | ||
| ↳Wagyu | 9 | € 77,32 | € 202,00 | ||
| wagyu | Rundvlees | 53 | € 32,76 | € 116,50 | Bekijk → |
| Spareribs | Varkensvlees | 42 | € 5,50 | € 9,50 – € 19,12 | Vergelijk → |
| ↳Standaard | 32 | € 5,50 | € 14,18 | Bekijk → | |
| ↳Duroc | 3 | € 17,50 | € 20,98 | Bekijk → | |
| ↳Iberico | 7 | € 13,59 | € 16,14 | Bekijk → | |
| Gehakt | Rundvlees | 37 | € 8,49 | € 19,75 | Bekijk → |
| biefstuk | Rundvlees | 36 | € 17,50 | € 40,61 | Bekijk → |
| Kipfilet | Kip | 33 | € 8,99 | € 13,27 – € 43,33 | Vergelijk → |
| ↳Standaard | 26 | € 8,99 | € 24,01 | Bekijk → | |
| ↳Scharrel | 3 | € 23,98 | € 26,90 | Bekijk → | |
| ↳Biologisch | 2 | € 34,91 | € 35,33 | Bekijk → | |
| ↳Label Rouge | 2 | € 75,25 | € 84,08 | Bekijk → | |
| Worst | Varkensvlees | 33 | € 7,95 | € 10,91 – € 25,31 | Bekijk → |
| ↳Standaard | 31 | € 7,95 | € 22,01 | ||
| ↳Duroc | 2 | € 15,90 | € 15,90 | ||
| buikspek | Varkensvlees | 27 | € 5,75 | € 12,05 – € 23,37 | Bekijk → |
| ↳Standaard | 19 | € 5,75 | € 20,47 | ||
| ↳Duroc | 4 | € 17,00 | € 17,99 | ||
| ↳Iberico | 4 | € 12,34 | € 16,92 | ||
| Worst | Bewerkte producten | 27 | € 7,25 | € 18,06 | Bekijk → |
Per categorie
Een vogelvluchtoverzicht per hoofdcategorie. Handig om te zien hoeveel aanbod en spreiding er per categorie is, maar voor een gerichte koopbeslissing biedt de snit/kwaliteit-tabel hierboven meer houvast.
| Rundvlees | 1041 | 13 | € 62,24 | € 20,00 – € 123,12 | Bekijk → |
| Varkensvlees | 483 | 12 | € 24,20 | € 8,95 – € 44,19 | Bekijk → |
| Specialiteiten | 233 | 11 | € 36,11 | € 11,41 – € 75,50 | Bekijk → |
| Kip | 229 | 13 | € 20,06 | € 8,99 – € 33,83 | Bekijk → |
| Bewerkte producten | 108 | 8 | € 26,93 | € 8,50 – € 61,06 | Bekijk → |
| Lamsvlees | 107 | 11 | € 40,30 | € 19,77 – € 64,72 | Bekijk → |
| Wild | 60 | 8 | € 49,15 | € 20,55 – € 83,90 | Bekijk → |
| Kalfsvlees | 45 | 4 | € 41,77 | € 19,41 – € 72,18 | Bekijk → |
| Gevogelte | 39 | 7 | € 27,46 | € 12,54 – € 48,70 | Bekijk → |
| Vis | 31 | 5 | € 44,17 | € 18,90 – € 76,60 | Bekijk → |
| Kalkoen | 13 | 3 | € 18,14 | € 11,20 – € 26,27 | Bekijk → |
| organic | 5 | 2 | € 32,39 | € 25,56 – € 42,75 | Bekijk → |
Waarom verschillen vleesprijzen?
De prijs per kilo van vlees verschilt om meerdere redenen. Herkomst speelt een grote rol: lokaal Nederlands rundvlees is doorgaans goedkoper dan Iers grasgevoerd of Japans Wagyu. Ras telt ook mee. Black Angus, Wagyu en Iberico staan bekend om hun marmering en zijn duurder dan standaard rassen.
Rijping is een andere prijsbepalende factor. Dry-aged vlees rijpt 21 tot 60 dagen aan een stuk en verliest daarbij vocht, minder gewicht, intensere smaak, hogere kiloprijs. Wet-aged is goedkoper omdat er minder gewichtsverlies optreedt.
Ook de snit zelf maakt verschil. Edele snits uit het lendegebied (ossenhaas, tournedos) zijn duurder per kilo dan snits uit de schouder of buik (sukade, bavette). De tabel hierboven laat zien hoe groot die spreiding is binnen elke categorie.